24時間セキュリティでいつでも安心・快適生活!しかもインターネットが無料で使い放題!
- 交通:地下鉄堺筋線北浜駅 徒歩5分
- 賃料:13.8~17.4万円
- 共益費:13,000円
- 敷金:2ヶ月
- 礼金:20.7~26.1万円
- 間取:2LDK~3LDK
- 築年月:平成20年2月
- 所在地:大阪市北区菅原町
- >> 詳細を見る
交通アクセス便利!インターネット無料で使い放題のマンション登場!
- 交通:地下鉄谷町線,京阪本線 天満橋駅 徒歩4分
- 賃料:6.8~10万円
- 共益費:8,000円
- 敷金: -
- 礼金:10万円
- 間取:1R
- 築年月:平成20年1月
- 所在地:大阪市北区天満2丁目
- >> 詳細を見る
ミニミニFC南森町店のBlogより
爆弾処理!? 2008 Jul 13
最近、口内炎に苦しめられております痛い~~~リーサルウエポンです。今日は、な...
最近の更新物件の一部をご紹介♪
| タイプ | 交通 所在地 | 家賃 | 画像 |
|---|---|---|---|
| ワンルーム | 大阪市営谷町線 南森町駅 大阪市北区南森町1丁目 | 4.2万円 | ![]() |
| ワンルーム | 大阪市営谷町線 天神橋筋六丁目駅 大阪市北区本庄東2丁目 | 4.2万円 | ![]() |
| 1DK | 大阪市営谷町線 南森町駅 大阪市北区松ケ枝町 | 3.9万円 | ![]() |
| ワンルーム | JR東西線 新福島駅 大阪市福島区福島2丁目 | 5.4万円 | ![]() |
| 1K | 大阪市営谷町線 南森町駅 大阪市北区天満橋1丁目 | 4.5万円 | ![]() |
| 1K | JR東西線 新福島駅 大阪市福島区福島2丁目 | 5.6万円 | ![]() |
| 1DK | JR東西線 大阪天満宮駅 大阪市北区天満4丁目 | 5.2万円 | ![]() |
| 1K | 大阪市営谷町線 南森町駅 大阪市北区天満橋1丁目 | 5.1万円 | ![]() |
| 1LDK | 大阪市営谷町線 南森町駅 大阪市北区同心1丁目 | 5.2万円 | ![]() |
| ワンルーム | 大阪市営堺筋線 北浜駅 大阪市北区菅原町 | 5.4万円 | ![]() |
| 1K | 大阪市営谷町線 都島駅 大阪市都島区都島本通4丁目 | 5.6万円 | ![]() |
| 1K | 大阪市営谷町線 南森町駅 大阪市北区天満1丁目 | 5.8万円 | ![]() |
| 1DK | 大阪市今里筋線 井高野駅 大阪市東淀川区北江口2丁目 | 6.3万円 | ![]() |
| 1K | 大阪市営谷町線 谷町四丁目駅 大阪市中央区徳井町2丁目 | 6.3万円 | ![]() |
| 1K | 大阪市営谷町線 都島駅 大阪市都島区都島本通4丁目 | 6.4万円 | ![]() |
| 1K | 大阪市営谷町線 南森町駅 大阪市北区南森町2丁目 | 6.4万円 | ![]() |
| ワンルーム | JR大阪環状線 森ノ宮駅 大阪市東成区中道1丁目 | 6.4万円 | ![]() |
| 1K | 阪急京都本線 上新庄駅 大阪市東淀川区小松2丁目 | 6.6万円 | ![]() |
| 1K | 大阪市営谷町線 都島駅 大阪市都島区都島本通4丁目 | 6.8万円 | ![]() |
| 1K | 大阪市営堺筋線 扇町駅 大阪市北区天神橋3丁目 | 6.8万円 | ![]() |
5月29日 お知らせ
ミニミニ天六店と統合しました。
これからも顧客満足度No.1を目標にがんばっていきます!
5月5日 新築情報更新
5月5日 新築情報更新






































RSS Feed配信中